| Productos | ||||
| Ultrasonido | ||||
| QS2 | ||||
| Descripcion | ||||
| Ficha Tecnica | ||||
| QS3 B | ||||
| QS3 DL | ||||
| QS5 B | ||||
| QS5 DL | ||||
| QS5 E | ||||
| QS5 DLE | ||||
| Accesorios | ||||
| Comparar | ||||
| Durometros | ||||
| Recubrimientos | ||||
| Velocidad Acustica | ||||
| DataCenter | ||||

| Medidor de Espesores Decimal de bajo costo que incluye una pantalla grafica LCD con iluminacion LED, digitos grandes, calibracion "acople & Enter", indicador de bateria, velocidad ajustable y mas. | ||
| |
Medicion
- PULSO-ECO
- Rango
1 a 300mm
0.025 to 19.999in
(Depende del transductor y condicion de la pieza) - Resolucion:
0.1mm / 0.01in
Calibracion
- Calibracion sobre el disco de referencia incorporado
Display Grafico
- LCD 128x64 pixel
- Luz de fondo
- Area visible 45x30mm
- Digitos de
12 or 17mm
0.47 or 0.66in
Funciones
- Captura de minimo
- Tabla de velocidad
de materiales
Unidades
- Metrica
Conectividad
- Conexion de palpador
tipo lemo 00
Alarmas
- Minima
Tipo de alertas
Luminosa:Luz intermitente
Display:Cambio de digitos
Baterias
- 2 x AAA 1.5v Alcalina
- 2 x AAA 1.2v Ni-MH Recargable
- Tapa deslizable
Dimensional exterior
- Ancho:78.74mm / 3.10in
- Largo: 117mm / 4.60in
- Alto: 24mm / 0.94in
| Presentacion Medidor de Espesores dmq QS2 | |||
| • | Unidad electronica QS2 | ||
| • | Tranductor de 5MHz | ||
| • | Gel acoplante | ||
| • | Guia rapida impresa | ||
| • | Maletin de alto impacto | ||
| • | Certificado de conformidad | ||
Productos | Distribuidores | Licencias | Quienes Somos | Mapa del Sitio | Contacto
Copyright © 2010 demeq S.R.L. Todos los derechos reservados.

